Herren Einer Kajak - AK C (Rennen 3)
| Platz | Nr. | Name | Verein | Gesamtzeit |
| 1 | 60 | Wilfried Denninger | UP-Ulm | 219,62 |
| 2 | 61 | Klaus Peschel | MKC Monheim | 221,34 |
| 3 | 57 | Peter Trojovsky | Schwaben Augsburg | 225,33 |
| 4 | 58 | Klaus Dieter Vollmar | WW Düsseldorf | 242,59 |
| 5 | 46 | Klaus Dieter Lukow | RdE Hamburg | 242,66 |
| 6 | 45 | Wolfgang Ernst | KV Saarlouis | 243,64 |
| 7 | 54 | B. Ludwig | LKC Leipzig | 252,73 |
| 8 | 52 | Peter Helbig | WKV Wiesbaden | 258,76 |
| 9 | 50 | Musi Schlüßel | KK Bergheim | 263,31 |
| 10 | 47 | Horst Kreß | SKG Hanau | 279,58 |
| 11 | 53 | Bernd-Jürgen Tönsmann | LKC Leipzig | 283,77 |
| 12 | 51 | Rolf Schumacher | KK Bergheim | 312,60 |
| 13 | 48 | Klaus Köhler | WW Düsseldorf | 328,14 |
| 14 | 56 | Manfred Hofmann | KK Bergheim | 345,29 |
