Herren Einer Kajak - AK B (Rennen 2)
| Platz | Nr. | Name | Verein | Gesamtzeit |
| 1 | 42 | Sven Peiler | SKG Hanau | 202,35 |
| 2 | 41 | Sven Rottenberger | MKC Monheim | 210,01 |
| 3 | 55 | Peter Micheler | Schwaben Augsburg | 210,60 |
| 4 | 24 | Thomas Müller | 213,56 | 213,56 |
| 5 | 110 | Uwe Krieger | KR Hamm | 215,53 |
| 6 | 32 | Gerd Schmidt | KC Gladbeck | 216,33 |
| 7 | 39 | Klaus Sterner | Schwaben Augsburg | 217,52 |
| 8 | 111 | Torsten Schön | KC Rudolstadt | 222,58 |
| 9 | 37 | Max Remmele | Schwaben Augsburg | 228,08 |
| 10 | 26 | Frank Röder | CKV Coswig | 229,28 |
| 11 | 30 | Andreas Strehlein | SV Bayreuth | 232,86 |
| 12 | 38 | Rolf Pohlen | WSF Köln | 235,15 |
| 13 | 34 | Ludger Schäfer | SK Neheim Hüsten | 236,65 |
| 14 | 19 | Torsten Wersin | KV Duisburg-Wedau | 237,14 |
| 15 | 36 | Thomas Zynda | KC Gladbeck | 239,98 |
| 16 | 140 | Uwe Grimm | KC Rudolstadt | 242,18 |
| 17 | 28 | Burkhard Krug | KC Paderborn | 243,19 |
| 18 | 62 | Niko Andreas | KR Hamm | 243,85 |
| 19 | 139 | Peter Herrbrügger | KR Hamm | 245,35 |
| 20 | 40 | U. Pallenberg | MKC Monheim | 245,70 |
| 21 | 150 | Horst Schröder | RKV Bad Kreuznach | 252,34 |
| 22 | 44 | Georg Poulheim | KC Düren | 253,01 |
| 23 | 138 | Ralf Hitsch | KC Zwickau | 254,91 |
| 24 | 35 | Peter Kreps | Schwaben Augsburg | 255,77 |
| 25 | 151 | Holger Jüngling | KC Rudolstadt | 263,75 |
| 26 | 27 | Peter Berneth | SV Bayreuth | 264,25 |
| 27 | 29 | Klaus Ritter | WSC Rheinsheim | 270,11 |
| 28 | 31 | Jürgen Mannschott | KV Duisburg-Wedau | 283,47 |
| 29 | 158 | Klaus Tettenkorn | KC Sömmerda | 1129,81 |
