Herren Einer Kajak - AK A (Rennen 1)
| Platz | Nr. | Name | Verein | Gesamtzeit |
| 1 | 15 | Stefan Senft | RKV Bad Kreuznach | 215,95 |
| 2 | 23 | Markus Berg | WW Düsseldorf | 216,78 |
| 3 | 21 | Uwe Karnopp | MKV Berlin | 220,33 |
| 4 | 22 | Klaus Meyer | KK Bergheim | 222,73 |
| 5 | 7 | Reiner Fichtner | SV Bayreuth | 226,02 |
| 6 | 11 | Andreas Leonhard | WS Rheinhausen | 226,58 |
| 7 | 17 | Andreas Scheuß | WSF Köln | 229,17 |
| 8 | 2 | Ulf Wiesner | RKV Rudolstadt | 231,35 |
| 9 | 18 | Hans-Peter Weiß | RKV Bad Kreuznach | 234,23 |
| 10 | 20 | Jochen Kriegel | KV Duisburg-Wedau | 235,97 |
| 11 | 3 | Martin „Menzi“ Hemmer | KC Grevenbroich | 236,85 |
| 12 | 10 | Jörg Strempfl | KC Gladbeck | 239,01 |
| 13 | 1 | Wolfgang Burgmann | SC Hürth | 242,73 |
| 14 | 9 | Frank Jährmann | KC Schönburg | 243,75 |
| 15 | 16 | Marco Gehrmann | KV Duisburg-Wedau | 246,87 |
| 16 | 25 | Jörg Küsters | KSK Bayer Uerdingen | 247,41 |
| 17 | 73 | Steffen Heinicke | KV Zeitz | 250,85 |
| 18 | 75 | Thomas König | KC Sömmerda | 262,97 |
| 19 | 6 | Stefan Schäfer | Schwaben Augsburg | 263,12 |
| 20 | 12 | Andreas Kautz | SG Spremberg | 264,92 |
| 21 | 4 | Andreas Palm | SC Hürth 8 | 277,83 |
| 22 | 5 | Steffen Gonschior | SG Spremberg | 287,76 |
| 23 | 13 | Eduard Marak | WSF Köln | 292,04 |
| 24 | 8 | Uwe Rosentreter | SG Spremberg | 297,98 |
