Herren Zweier-Canadier - AK A (Rennen 10)
| Platz | Nr. | Name | Verein | Gesamtzeit |
| 1 | 137 | Berro-Trummer | KV Zeitz | 230,03 |
| 2 | 135 | Fichtner - Strehlein | SV Bayreuth | 248,48 |
| 3 | 136 | Horn - Horn | Bayer Dormagen | 249,56 |
| 4 | 134 | Loose - Hemmer | RAWA Essen | 251,34 |
| 5 | 133 | Keilhaue - Naundorf | KV Zeitz | 285,04 |
| 6 | 131 | Weiss - Funk | RG Rheinland / VFL Brohl | 287,01 |
| 7 | 142 | Reimann - Bremer | KF Gladbeck | 293,20 |
| 8 | 132 | Nowotnick - Holm-Nowotnick | SG Spremberg | 311,06 |
