Herren Einer Canadier - AK B (Rennen 5)
| Platz | Nr. | Name | Verein | Gesamtzeit |
| 1 | 71 | Michael Kühn | KC Sömmerda | 227,48 |
| 2 | 81 | Stephan (Erpel) Küppers | KC Grevenbroich | 238,36 |
| 3 | 130 | Detlef Fröse | KC Bützow | 238,80 |
| 4 | 79 | Thorsten Funk | VFL Brohl | 240,49 |
| 5 | 82 | Lutz Körner | LKC Leipzig | 244,29 |
| 6 | 80 | Ralph Hönicke | LKC Leipzig | 244,83 |
| 7 | 78 | Thomas Klein-Impelmann | KC Grevenbroich | 274,91 |
| 8 | 88 | Karl-Pitter Reinders | KC Grevenbroich | 282,09 |
| 9 | 67 | Wolf Handke | KV Duisburg-Wedau | 293,04 |
| 10 | 76 | Stefan Scholz | MKV Berlin | 300,54 |
